---
note: 手元にあるDB関連書籍の一覧。所在・状態・性格のメモ
created: 2026-08-16T20:43:36+09:00
---

# DB関連の蔵書

手元にあるDB関連書籍の記録。読了・未読を問わず載せる。

新たに何を読むべきかの指針は[講座修了後のロードマップ](../db-course/roadmap-after-course.md)を参照。
要件定義関連の書籍は[要件定義関連の蔵書](requirements-books.md)を参照。

## 一覧

| 書名 | 著者 | 所在 | 状態 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 達人に学ぶDB設計徹底指南書 第2版 | ミック | Kindle | | 論理設計・物理設計。正規化を手順として学べる |
| データモデリングでドメインを駆動する | 杉本啓 | Kindle | | 概念設計（データモデリング）と基幹系のシステム構造。物理設計は扱わない。DB技術書というより業務要件・データ要件寄りで、ユースケースに依存しないデータモデルを主張するデータ中心アプローチ。第11〜13章がリレーショナルモデル・論理削除/テーブル分割/適用期間付きデータ/履歴・概念データモデル論 |
| SQLアンチパターン 第2版 | Bill Karwin | | | 失敗パターンからの逆引き。論理設計・物理設計・クエリ・アプリケーション開発の4部構成で、DB単体でなくアプリとの境界まで含む |
| わかばちゃんとつくって、壊して、直して学ぶ NewSQL入門 | 関口匡稔・小板橋由誉・湊川あい（PingCAP監修） | PDF | | TiDBを題材にした分散SQLのハンズオン入門。クラスターを構築し、意図的に壊し、復旧する構成。マンガとイラスト中心で難度は低い |
| グラフ型データベース入門 - Neo4jを使う | Neo4jユーザーグループ（長瀬嘉秀 監修） | | | グラフ型DBの入門。第1〜2章のグラフDBの考え方・グラフ理論と、第8章のデータモデリングは現在も有効。ただし2016年刊のため、環境構築（Windows 8.1 / GrapheneDB前提）とCypherの記述は現行バージョンとの差分に注意 |

## 講座との対応（大まかな目安）

| 主題 | 該当する講座回 | 該当する蔵書 |
|---|---|---|
| 論理設計・正規化 | 4, 5, 6 | 達人に学ぶDB設計 / SQLアンチパターン / データモデリングでドメインを駆動する |
| 内部構造・性能 | 7, 8 | 達人に学ぶDB設計 |
| アプリとの境界 | 11 | SQLアンチパターン |
| 分散・スケール | 13 | NewSQL入門 |
| RDB以外の選択肢 | 13 | グラフ型データベース入門 / NewSQL入門 |

## 凡例

- **所在**: 紙 / Kindle / PDF / その他
- **状態**: 未読 / 部分読 / 読了 / 辞書（通読せず引くだけの本）
